SUV · Essence micro-hybride / Diesel micro-hybride / Hybride rechargeable · 6 versions
Version coupé du GLE, plus statutaire, silencieuse et à l'aise sur autoroute, avec des hybrides rechargeables à bonne autonomie électrique. Confort perfectible en ville, masse imposante et prix très élevé.
Pour qui ? Acheteur aisé privilégiant le style dans un grand SUV premium
Selon la version Le 3.0 GLE 450d 4MATIC, six-cylindres très discret, est le plus raffiné ; le 2.0 GLE 350d e Hybrid EQ roule en électrique au quotidien, mais son diesel se montre rugueux.
Bon à savoir Un restylage du GLE et du GLE Coupé (triple écran MBUX Superscreen, système MB.OS) a été dévoilé fin mars 2026 : à considérer avant d'acheter.
Synthèse d'au moins deux essais de la presse automobile, sans influence sur les notes du comparateur.
| Version | Énergie | Puissance | Boîte | Transmission | Conso. / autonomie | CO₂ (g/km) | Coffre (L) | Prix dès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 GLE 450d 4MATIC 367 ch | Diesel micro-hybride | 367 ch | BVA | 4 roues motrices | 7,3 L | 192 | 655 | 96 350 €+ 80 000 € de malus |
| 2.0 GLE 400 e Hybrid EQ 4MATIC 381 ch | Hybride rechargeable | 381 ch | BVA | 4 roues motrices | 2,8 L · 114 km élec. | 64 | 510 | 110 550 €+ 23 300 € de malus |
| 2.0 GLE 350d e Hybrid EQ 4MATIC 333 ch | Hybride rechargeable | 333 ch | BVA | 4 roues motrices | 2,0 L · 114 km élec. | 53 | 510 | 111 150 €+ 25 100 € de malus |
| 2.0 AMG GLE 53 4MATIC+ 435 ch | Essence micro-hybride | 435 ch | BVA | 4 roues motrices | 10,1 L | 230 | 655 | 123 900 €+ 80 000 € de malus |
| 3.0 AMG GLE 53 Hybride 4MATIC+ 544 ch | Hybride rechargeable | 544 ch | BVA | 4 roues motrices | 3,8 L · 92 km élec. | 86 | 510 | 134 500 €+ 25 400 € de malus |
| 4.0 AMG GLE 63 S 4MATIC+ 612 ch | Essence micro-hybride | 612 ch | BVA | 4 roues motrices | 12,5 L | 284 | 655 | 174 700 €+ 80 000 € de malus |
Consommation et autonomie : valeurs minimales annoncées par le constructeur en cycle WLTP mixte. Prix « à partir de » de la finition d'entrée pour chaque motorisation. Malus 2026 (CO₂ et poids) estimé d'après le barème officiel, hors abattements familiaux.