Compacte · Essence / Essence micro-hybride / Diesel / Hybride rechargeable · 7 versions
Compacte premium restylée en 2023, bien présentée et dotée d'un multimédia MBUX complet, mais à l'habitabilité arrière comptée et au confort parfois sec. Sa carrière est prolongée jusqu'en 2028.
Pour qui ? Conducteur seul ou couple voulant une compacte premium
Selon la version L'A200 163 ch est préférée à l'A180, pour une consommation identique et un faible écart de prix. L'A200d 150 ch, vive et sobre sur autoroute, convient aux gros rouleurs.
Bon à savoir Un temps promise à l'arrêt, la Classe A voit sa production prolongée jusqu'en 2028 ; une remplaçante sur la base MMA de la CLA est attendue, sans confirmation officielle.
Synthèse d'au moins deux essais de la presse automobile, sans influence sur les notes du comparateur.
| Version | Énergie | Puissance | Boîte | Transmission | Conso. / autonomie | CO₂ (g/km) | Coffre (L) | Prix dès |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 A180 136 ch | Essence micro-hybride | 136 ch | BVA | Traction | 5,9 L | 133 | 350 | 39 450 €+ 1 276 € de malus |
| 2.0 A180d 116 ch | Diesel | 116 ch | BVA | Traction | 5,1 L | 133 | 345 | 41 000 €+ 1 576 € de malus |
| 1.3 A200 163 ch | Essence micro-hybride | 163 ch | BVA | Traction | 5,8 L | 131 | 350 | 41 700 €+ 1 074 € de malus |
| 2.0 A200d 150 ch | Diesel | 150 ch | BVA | Traction | 4,9 L | 129 | 345 | 43 000 €+ 1 198 € de malus |
| 1.3 A250 e Hybrid EQ 218 ch | Hybride rechargeable | 218 ch | BVA | Traction | 2,3 L · 85 km élec. | 53 | 310 | 49 300 €+ 50 € de malus |
| 2.0 AMG A35 4MATIC 306 ch | Essence micro-hybride | 306 ch | BVA | 4 roues motrices | 8,3 L | 189 | 370 | 64 150 €+ 74 139 € de malus |
| 2.0 AMG A45 S 4MATIC+ 421 ch | Essence | 421 ch | BVA | 4 roues motrices | 9,1 L | 206 | 370 | 79 700 €+ 80 000 € de malus |
Consommation et autonomie : valeurs minimales annoncées par le constructeur en cycle WLTP mixte. Prix « à partir de » de la finition d'entrée pour chaque motorisation. Malus 2026 (CO₂ et poids) estimé d'après le barème officiel, hors abattements familiaux.